大数据与人工智能学院2026届考研光荣榜
41781
发布人: 发布日期:2026-04-28 浏览:82
| 序号 | 姓名 | 专业 | 拟录取学校 |
| 1 | 杜梦梦 | 网络工程 | 安徽工业大学 |
| 2 | 崔润欣 | 网络工程 | 安徽师范大学 |
| 3 | 燕思佳 | 网络工程 | 大连工业大学 |
| 4 | 潘成建 | 网络工程 | 天津理工大学 |
| 5 | 陈龙 | 网络工程 | 安徽财经大学 |
| 6 | 王冰冰 | 数学与应用数学 | 阜阳师范大学 |
| 7 | 杜金慧 | 数学与应用数学 | 阜阳师范大学 |
| 8 | 魏娜 | 数学与应用数学 | 阜阳师范大学 |
| 9 | 曹鑫婷 | 数学与应用数学 | 安徽师范大学 |
| 10 | 陈建婷 | 数学与应用数学 | 阜阳师范大学 |
| 11 | 潘嘉豪 | 数学与应用数学 | 江苏大学 |
| 12 | 王恒 | 数学与应用数学 | 沈阳工业大学 |
| 13 | 刘淑慧 | 数学与应用数学 | 北京信息科技大学 |
| 14 | 王新悦 | 数学与应用数学 | 安徽工程大学 |
| 15 | 胡业雅 | 数学与应用数学 | 安徽工程大学 |
| 16 | 马丽 | 数学与应用数学 | 阜阳师范大学 |
| 17 | 徐皖豫 | 数学与应用数学 | 阜阳师范大学 |
| 18 | 周颖 | 数学与应用数学 | 阜阳师范大学 |
| 19 | 牛汉博 | 软件工程 | 安徽财经大学 |
| 20 | 朱豪杰 | 软件工程 | 安徽财经大学 |
| 21 | 崔宇昊 | 软件工程 | 安徽理工大学 |
| 22 | 马芸 | 软件工程 | 上海电机学院 |
| 23 | 谢安奇 | 软件工程 | 安徽工程大学 |
| 24 | 郑田雨 | 软件工程 | 安徽理工大学 |
| 25 | 王雅如 | 软件工程 | 阜阳师范大学 |
| 26 | 吴杰 | 计算机科学与技术 | 湖州师范大学 |
| 27 | 木泽文 | 计算机科学与技术 | 安徽科技工程大学 |
| 28 | 刘明辉 | 计算机科学与技术 | 安徽工程大学 |
| 29 | 黄金 | 计算机科学与技术 | 西安建筑科技大学 |
| 30 | 应欣蕊 | 计算机科学与技术 | 安徽理工大学 |
| 31 | 安芳琴 | 计算机科学与技术 | 安徽建筑大学 |
| 32 | 贾瀚淋 | 计算机科学与技术 | 安徽理工大学 |
| 33 | 唐晶磊 | 计算机科学与技术 | 安徽工程大学 |
| 34 | 魏晴雨 | 计算机科学与技术 | 安徽工程大学 |
| 35 | 王雪婷 | 计算机科学与技术 | 上海电机学院 |
| 36 | 臧齐齐 | 计算机科学与技术 | 上海工程技术大学 |
| 37 | 徐海 | 计算机科学与技术 | 上海工程技术大学 |
| 38 | 陈曦 | 计算机科学与技术 | 安徽农业大学 |
| 39 | 张喆 | 计算机科学与技术 | 安徽农业大学 |
| 40 | 王玉坤 | 计算机科学与技术(专升本) | 安庆师范大学 |
| 41 | 金骁 | 计算机科学与技术(专升本) | 安庆师范大学 |
| 42 | 冯传涛 | 数学与应用数学(专升本) | 合肥大学 |
据不完全统计,截止2026年4月28,大数据与人工智能学院2026届本科生预录取国内各高校研究生的人数已达42人。