根据学校《关于做好2026—2027学年本科生勤工助学工作的通知》文件要求,依据《阜阳理工学院本科学生勤工助学实施办法(试行)》(校学〔2026〕3号)相关规定,本着公开、公平、公正的原则,经学生自主报名、资格审核、面试考核,现将大数据人工智能学院2026-2027学院新聘任勤工助学面试拟录用人员名单予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业及班级 |
1 | 王书缘 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 2024级计算机与科学2班 |
2 | 张心若 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2024级软件工程2班 |
3 | 张熙珍 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2024级数据科学与大数据技术2班 |
4 | 门思彤 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2024级数学与应用数学1班 |
5 | 孙梓彬 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2024级网络工程2班 |
6 | 陈蕊 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2025级电子科学与技术2班 |
7 | 胡亚梅 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2025级人工智能2班 |
8 | 方静茹 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2025级数据科学与大数据技术2班 |
9 | 宋文娜 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2025人工智能1班 |
10 | 余学飞 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 2026级电子科学与技术1班 |
11 | 田秋婷 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2026级计算机与科学1班 |
12 | 姚欣怡 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2026级计算机与科学2班 |
13 | 张颖 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2026级人工智能1班 |
14 | 方乐凡 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 2026级软件工程1班 |
15 | 李梦亭 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2026级软件工程2班 |
16 | 袁笑冉 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2026级数据科学与大数据技术2班 |
17 | 钟敬涵 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 2026级数据科学与大数据技术2班 |
18 | 武思君 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 2026级数学与应用数学1班 |
19 | 曹雯 | 女 | 经济与管理学院 | 2026级物流工程1班 |
相关说明:
1.本次录用设置一周试用期(10月26日—10月30日)。拟录用人员按通知时间进入试用期。试用期内,用工老师将对学生工作态度、履职情况进行考核,考核合格者正式定岗;试用期考核不合格,取消勤工助学资格。
2. 无故逾期不按时到岗的,视为自动放弃岗位。
3. 勤工助学学生须严格遵守学校勤工助学管理办法及岗位管理制度,服从岗位老师安排,认真完成工作任务。
大数据与人工智能学院学生工作办公室
2026 年10 月23日